Materiály | ||||
Mechanické vlastnosti | PP Moplen HP501H |
POM polyacetal kopolymer standardní materiál pro hadicové spojky |
PA6 Polyamid nevyztužený standardní materiál pro závitové spojky |
PA zesílené skleněným vláknem Polyamid standardní materiál pro trubkové spojky |
Pracovní teplota | 0°C to +80°C short term (up to 1h) max. +100°C | –40°C to 80°C, short-term (up tp 1h) 110°C | –40°C to 90°C, short-term (up tp 1h) 120°C | –40°C to 120°C, short-term (up tp 1h) 150°C |
Max. přípustný tlak | 10bar | 10bar | 10bar | 10bar |
Použití | Doporučené materiály |
Potravinový průmysl / pitná voda / chemické použití | >POM< |
Chemická oblast | >PP< |
Chemická oblast s agresivními látkami | >PVDF< |
Palivo / močoviny (AdBlue) pro odvětrávání rozvodové skříně | >PA12-GF30< |
Chladicí voda / Ostřikovací kapalina | >PA66-GF30< |
Vzduch (Vacuum brzda, sekundárního vzduchu) TOC (olejové chaldiče, převodový olej) | >PA6-GF30< |
U závitových hrdel je třeba brát v úvahu koeficient
roztažnosti 100 × 10-6 pro termoplastický materiál
tehdy, když dochází ke kolísání teploty. Naše standardní
materiály jsou klasifikovány podle UL
(Underwriter´s Laboratories) následovně:
- Stupeň hořlavosti (UL 94)
- POM, PP, PA6.6, a PA12: HB (horizontální hoření)
Č. | chemikálie | koncentrace | teplota | POM | PP | PA 6 | PA 6.6 | PA 12 |
1 | aceton | 100 % | 20 °C / 50 °C | 1/3 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
2 | kyselina mravenčí | 98-100 % | 20 °C / 50 °C | 4/4 | 1/3 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
3 | čpavková voda (hydroxid amonný) | každá | 20 °C / 50 °C | 1/2 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
4 | benzíny, normál a super (bezolovnaté) | běžná v obchodě | 20 °C / 50 °C | 1/1 | 3/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
5 | benzol, benzolové uhlovodíky | 100 % | 20 °C / 50 °C | 3/3 | 3/4 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
6 | bělící louh (12,5 % aktivního chlóru) | roztok ve vodě 12,5% | 20 °C / 50 °C | 4/4 | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 3/3 |
7 | brzdová kapalina (DOT4) | běžná v obchodě | 20 °C / 50 °C | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
8 | butanol | technicky čistá | 20 °C / 50 °C | 1/2 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
9 | chlór, chlórová voda | běžná v obchodě | 20 °C / 50 °C | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
10 | desinfekční prostředek Phenole | zředěný roztok | 20 °C / 50 °C | 4/4 | 1/1 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
11 | palivo diesel, dieslové oleje | běžná v obchodě | 20 °C / 50 °C | 1/1 | 1/3 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
12 | odvápňovač | roztok ve vodě ~ 10% | 20 °C / 50 °C | 4/4 | 1/1 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
13 | roztok vyvíjecí látky (1:100) | běžná v obchodě | 20 °C / 50 °C | 1/1 | 1/1 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
14 | zemní plyn (městský plyn, svítiplyn) | běžná v obchodě | 20 °C / 50 °C | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
15 | ropa | běžná v obchodě | 20 °C / 50 °C | 1/1 | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
16 | kyselina °Ctová (ledová kyselina °Ctová) | 90 % | 20 °C / 50 °C | 4/4 | 1/2 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
17 | etanol 96 % | (technicky čistá) | 20 °C / 50 °C | 1/2 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
18 | fotoemulze | běžná v obchodě | 20 °C / 50 °C | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
19 | ov°Cné kyseliny | běžná v obchodě | 20 °C / 50 °C | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
20 | glycerin | technicky čistá | 20 °C / 50 °C | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
21 | glysantin | běžná v obchodě | 20 °C / 50 °C | 1/1 | 1/1 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
22 | topný olej | běžná v obchodě | 20 °C / 50 °C | 1/1 | 1/3 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
23 | hydraulický olej | běžná v obchodě | 20 °C / 50 °C | 1/0 | 1/3 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
24 | oxid uhličitý, kyselina uhličitá | technicky čistá, sycená | 20 °C / 50 °C | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
25 | chladící tekutiny (na bázi glykolu) | běžná v obchodě | 20 °C / 50 °C | 1/1 | 1/3 | 3/3 | 1/1 | 1/1 |
26 | metan | technicky čistá | 20 °C / 50 °C | 1/1 | 1/3 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
27 | metanol | technicky čistá | 20 °C / 50 °C | 1/1 | 1/3 | 1/1 | 1/1 | 3/3 |
28 | metyletylketon | 100 % | 20 °C / 50 °C | 3/3 | 1/3 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
29 | motorové oleje (olej HD) | běžná v obchodě | 20 °C / 50 °C | 1/1 | 1/3 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
30 | hydroxid sodný (sodný louh, žíravý) | 40 % | 20 oC / 50 oC | 4/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
31 | ozón | plynná | 20 oC / 50 oC | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 |
32 | propanol | technicky čistá | 20 oC / 50 oC | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
33 | propan (tekutý plyn) | tekutá | 20 oC / 50 oC | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
34 | propen | 96 % | 20 oC / 50 oC | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
35 | řepkový olej (RME) | běžná v obchodě | 20 oC / 50 oC | 1/1 | 2/2 (*) | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
36 | kyselina solná vodnatá | 10 % | 20 oC / 50 oC | 4/4 | 1/1 | 4/4 | 4/4 | 3/3 |
37 | mazací olej,- tuk,- mýdlo | běžná v obchodě | 20 oC / 50 oC | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
38 | kyselina sírová vodnatá | 10 % | 20 oC / 50 oC | 4/4 | 1/2 | 3/3 | 3/3 | 2/2 |
39 | posypová sůl (solanka) | sycená | 20 oC / 50 oC | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
40 | prací louh (rozpuštěný prací prostředek) | rozředěný roztok | 20 oC / 50 oC | 1/1 | 2/2 (*) | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
41 | voda (pitná-, říční,- mořská) | technicky čistá | 20 oC / 50 oC | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
42 | kyselina citrónová | 10 % | 20 oC / 50 oC | 2/4 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
Údaje, které jsou obsažené v tomto prospektu, jsou založeny na pokusech výrobce granulátu. Jsou pro našeho zákazníka myšleny jako směrnice, nemohou však být bez dalšího a v žádném případě bez porady s námi přenášeny na případy, při nichž naši zákazníci tyto výrobky vystavují nad rámec připadajícím namáháním. Naši zákazníci musejí sami přezkoušet, zda naše spojovací díly hadic NORMAPLAST® z umělé hmoty jsou vhodné pro jimi předpokládané účely. Jsme vám rádi k dispozici s radou a informací. Naše ručení se řídí výlučně podle našich prodejních a dodacích podmínek. Při odpovídajícím odběrovém množství mohou být zhotovena i speciální provedení. Před použitím prosíme z bezpečnostních důvodů o konzultaci s výrobcem.
![]() Použití jako spojka trubky |
![]() Použití jako spojka hadic |